Informe del historial de trading |
|||||||||||||||||||||
| Nombre: | [Nombre redactado] | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de trading: | [Cuenta] (EUR, demo, Netting) | ||||||||||||||||||||
| Empresa: | [Broker redactado] | ||||||||||||||||||||
| Fecha: | 2026.03.25 16:10 | ||||||||||||||||||||
Posiciones |
|||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Posición | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Precio | Comisión | Swap | Beneficio | |||||||||
| 2026.03.25 15:25:41 | 5026434096 | Ger40 | buy | 15 | 22997.77 | 2026.03.25 16:07:23 | 22926.70 | 0.00 | 0.00 | -1 066.05 | |||||||||||
Órdenes |
|||||||||||||||||||||
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | |||||||||||
| 2026.03.25 15:25:41 | 5026434096 | Ger40 | buy | 10 / 10 | market | 2026.03.25 15:25:41 | filled | ||||||||||||||
| 2026.03.25 15:26:25 | 5026434368 | Ger40 | buy | 5 / 5 | market | 2026.03.25 15:26:25 | filled | ||||||||||||||
| 2026.03.25 16:07:23 | 5026447183 | Ger40 | sell | 15 / 15 | market | 2026.03.25 16:07:23 | filled | ||||||||||||||
Transacciones |
|||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Transacción | Símbolo | Tipo | Dirección | Volumen | Precio | Orden | Coste | Comisión | Tasa | Swap | Beneficio | Balance | Comentario | |||||||
| 2026.03.25 15:25:41 | 353099358 | Ger40 | buy | in | 10 | 22998.28 | 5026434096 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 474.20 | |||||||||
| 2026.03.25 15:26:25 | 353099415 | Ger40 | buy | in | 5 | 22996.75 | 5026434368 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 474.20 | |||||||||
| 2026.03.25 16:07:23 | 353102522 | Ger40 | sell | out | 15 | 22926.70 | 5026447183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 066.05 | 105 408.15 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 066.05 | 105 408.15 | |||||||||||||||||
| Balance: | 105 408.15 | Margen libre: | 105 408.15 | ||||||||||||||||||
| Activos de crédito: | 0.00 | Margen: | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Ganancias/pérdidas flotantes: | 0.00 | Nivel de margen: | 0.00% | ||||||||||||||||||
| Patrimonio: | 105 408.15 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
Resultados |
|||||||||||||||||||||
| Beneficio Neto: | -1 066.05 | Beneficio Bruto: | 0.00 | Pérdidas Brutas: | -1 066.05 | ||||||||||||||||
| Factor de Beneficio: | 0.00 | Beneficio Esperado: | -1 066.05 | ||||||||||||||||||
| Factor de Recuperación: | -1.00 | Ratio de Sharpe: | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Reducción del balance: | |||||||||||||||||||||
| Reducción absoluta del balance: | 1 066.05 | Reducción máxima del balance: | 1 066.05 (1.00%) | Reducción relativa del balance: | 1.00% (1 066.05) | ||||||||||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 1 | Posiciones cortas (% rentables): | 0 (0.00%) | Posiciones largas (% rentables): | 1 (0.00%) | ||||||||||||||||
| Posiciones rentables (% del total): | 0 (0.00%) | Posiciones no rentables (% del total): | 1 (100.00%) | ||||||||||||||||||
| La transacción rentable: | 0.00 | La transacción no rentable: | -1 066.05 | ||||||||||||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 0.00 | Promedio de transacción no rentable: | -1 066.05 | ||||||||||||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 0 (0.00) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 1 (-1 066.05) | ||||||||||||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 0.00 (0) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -1 066.05 (1) | ||||||||||||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 0 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 1 | ||||||||||||||||||