Informe del historial de trading |
|||||||||||||||||||||
| Nombre: | [Nombre redactado] | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de trading: | [Cuenta] (EUR, demo, demo, Hedge) | ||||||||||||||||||||
| Empresa: | [Broker redactado] | ||||||||||||||||||||
| Fecha: | 2026.03.11 20:24 | ||||||||||||||||||||
Posiciones |
|||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Posición | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Precio | Comisión | Swap | Beneficio | |||||||||
| 2026.03.11 17:19:31 | 94653689 | GER40 | buy | 10 | 23729.22 | 2026.03.11 17:22:52 | 23676.17 | 0.00 | 0.00 | -530.50 | |||||||||||
| 2026.03.11 17:19:53 | 94653772 | GER40 | buy | 10 | 23723.84 | 2026.03.11 17:22:52 | 23676.17 | 0.00 | 0.00 | -476.70 | |||||||||||
Órdenes |
|||||||||||||||||||||
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | |||||||||||
| 2026.03.11 17:19:31 | 94653689 | GER40 | buy | 10 / 10 | market | 2026.03.11 17:19:31 | filled | ||||||||||||||
| 2026.03.11 17:19:53 | 94653772 | GER40 | buy | 10 / 10 | market | 2026.03.11 17:19:53 | filled | ||||||||||||||
| 2026.03.11 17:22:52 | 94654308 | GER40 | sell | 10 / 10 | market | 2026.03.11 17:22:52 | filled | ||||||||||||||
| 2026.03.11 17:22:52 | 94654309 | GER40 | sell | 10 / 10 | market | 2026.03.11 17:22:52 | filled | ||||||||||||||
Transacciones |
|||||||||||||||||||||
| Fecha/Hora | Transacción | Símbolo | Tipo | Dirección | Volumen | Precio | Orden | Coste | Comisión | Tasa | Swap | Beneficio | Balance | Comentario | |||||||
| 2026.03.11 11:14:36 | 80145905 | balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | Initial demo balance | |||||||||||||
| 2026.03.11 17:19:31 | 80242066 | GER40 | buy | in | 10 | 23729.22 | 94653689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | |||||||||
| 2026.03.11 17:19:53 | 80242145 | GER40 | buy | in | 10 | 23723.84 | 94653772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | |||||||||
| 2026.03.11 17:22:52 | 80242611 | GER40 | sell | out | 10 | 23676.17 | 94654308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -476.70 | 99 523.30 | |||||||||
| 2026.03.11 17:22:52 | 80242612 | GER40 | sell | out | 10 | 23676.17 | 94654309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -530.50 | 98 992.80 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 992.80 | 98 992.80 | |||||||||||||||||
| Balance: | 98 992.80 | Margen libre: | 98 992.80 | ||||||||||||||||||
| Activos de crédito: | 0.00 | Margen: | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Ganancias/pérdidas flotantes: | 0.00 | Nivel de margen: | 0.00% | ||||||||||||||||||
| Patrimonio: | 98 992.80 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
Resultados |
|||||||||||||||||||||
| Beneficio Neto: | -1 007.20 | Beneficio Bruto: | 0.00 | Pérdidas Brutas: | -1 007.20 | ||||||||||||||||
| Factor de Beneficio: | 0.00 | Beneficio Esperado: | -503.60 | ||||||||||||||||||
| Factor de Recuperación: | -1.00 | Ratio de Sharpe: | -17.92 | ||||||||||||||||||
| Reducción del balance: | |||||||||||||||||||||
| Reducción absoluta del balance: | 1 007.20 | Reducción máxima del balance: | 1 007.20 (1.01%) | Reducción relativa del balance: | 1.01% (1 007.20) | ||||||||||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 2 | Posiciones cortas (% rentables): | 0 (0.00%) | Posiciones largas (% rentables): | 2 (0.00%) | ||||||||||||||||
| Posiciones rentables (% del total): | 0 (0.00%) | Posiciones no rentables (% del total): | 2 (100.00%) | ||||||||||||||||||
| La transacción rentable: | 0.00 | La transacción no rentable: | -530.50 | ||||||||||||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 0.00 | Promedio de transacción no rentable: | -503.60 | ||||||||||||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 0 (0.00) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 2 (-1 007.20) | ||||||||||||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 0.00 (0) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -1 007.20 (2) | ||||||||||||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 0 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 2 | ||||||||||||||||||